澳門友邦保險退休基金 |
澳門友邦保險穩定資本基金 |
澳門友邦保險均衡基金 |
澳門友邦保險增長基金 |
澳門友邦保險基金經理精選退休基金 |
基金 | 澳門友邦保險退休基金 | ![]() |
投資目標 | 在可接受的風險範圍內,投資於一套經過周詳籌劃並均衡的定息工具及股票組合內,從而獲得長線高穩定收益。 | |
成立日期 (年/月/日) | 2003年1月1日 | |
貨幣單位 | 澳門幣 | |
風險級別(1-5) | ![]() |
基金 | 澳門友邦保險穩定資本基金 | ![]() |
投資目標 | 盡量減低其短期資本風險。透過有限投資於全球股票而提高其長遠回報。 | |
成立日期 (年/月/日) | 2003年1月1日 | |
貨幣單位 | 澳門幣 | |
風險級別(1-5) | ![]() |
基金 | 澳門友邦保險均衡基金 | ![]() |
投資目標 | 透過投資於全球股票及定息證券等的均衡組合,在溫和風險範疇內盡量提高其長期資本增值。 | |
成立日期 (年/月/日) | 2003年1月1日 | |
貨幣單位 | 澳門幣 | |
風險級別(1-5) | ![]() |
基金 | 澳門友邦保險增長基金 | ![]() |
投資目標 | 透過投資於多元化的國際證券投資組合,主要投資於股票,其餘則投資在債券及現金,從而盡量提高其長期資本增值。 | |
成立日期 (年/月/日) | 2003年1月1日 | |
貨幣單位 | 澳門幣 | |
風險級別(1-5) | ![]() |
基金 | 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 | ![]() |
投資目標 | 透過採取動態的資產配置策略,投資於多元化的國際證券投資組合,從而盡量提高其長期資本增值。 | |
成立日期 (年/月/日) | 2014年5月12日 | |
貨幣單位 | 澳門幣 | |
風險級別(1-5) | ![]() |

沒有留言:
張貼留言